SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
Friday 1st August 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:26 | High | 5.90 |
11:07 | Low | 1.80 |
16:50 | High | 5.90 |
23:32 | Low | 2.00 |
Saturday 2nd August 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:11 | High | 5.50 |
11:51 | Low | 2.10 |
17:38 | High | 5.50 |
Sunday 3rd August 2025 | NP | |
Time | Type | HT |
00:24 | Low | 2.20 |
06:13 | High | 5.20 |
12:49 | Low | 2.40 |
18:48 | High | 5.30 |
Monday 4th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:30 | Low | 2.40 |
07:30 | High | 5.10 |
14:05 | Low | 2.50 |
20:03 | High | 5.30 |
Tuesday 5th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:01 | Low | 2.30 |
08:44 | High | 5.30 |
15:39 | Low | 2.30 |
21:12 | High | 5.50 |
Wednesday 6th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:14 | Low | 2.00 |
09:49 | High | 5.70 |
16:38 | Low | 2.00 |
22:10 | High | 5.90 |
Thursday 7th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:03 | Low | 1.70 |
10:42 | High | 6.20 |
17:24 | Low | 1.70 |
22:58 | High | 6.30 |
Friday 8th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:44 | Low | 1.30 |
11:27 | High | 6.60 |
18:05 | Low | 1.30 |
23:40 | High | 6.70 |
Saturday 9th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
06:24 | Low | 1.00 |
12:07 | High | 7.00 |
18:43 | Low | 1.10 |
Sunday 10th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
00:19 | High | 7.00 |
07:03 | Low | 0.90 |
12:46 | High | 7.30 |
19:22 | Low | 1.00 |
Monday 11th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
00:58 | High | 7.20 |
07:42 | Low | 0.80 |
13:23 | High | 7.40 |
20:01 | Low | 0.90 |
Tuesday 12th August 2025 | SP | |
Time | Type | HT |
01:35 | High | 7.30 |
08:19 | Low | 0.70 |
14:01 | High | 7.40 |
20:39 | Low | 0.80 |
Wednesday 13th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:14 | High | 7.30 |
08:58 | Low | 0.70 |
14:39 | High | 7.40 |
21:19 | Low | 0.80 |
Thursday 14th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:53 | High | 7.30 |
09:37 | Low | 0.80 |
15:18 | High | 7.30 |
22:00 | Low | 1.00 |
Friday 15th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:35 | High | 7.00 |
10:19 | Low | 1.00 |
16:02 | High | 7.00 |
22:47 | Low | 1.20 |
Saturday 16th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:21 | High | 6.50 |
11:08 | Low | 1.40 |
16:51 | High | 6.50 |
23:43 | Low | 1.70 |
Sunday 17th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:20 | High | 5.90 |
12:11 | Low | 1.90 |
17:55 | High | 5.90 |
Monday 18th August 2025 | NP | |
Time | Type | HT |
00:59 | Low | 2.00 |
06:42 | High | 5.40 |
13:38 | Low | 2.20 |
19:26 | High | 5.50 |
Tuesday 19th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:30 | Low | 2.10 |
08:27 | High | 5.40 |
15:08 | Low | 2.10 |
21:04 | High | 5.70 |
Wednesday 20th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:50 | Low | 1.80 |
09:51 | High | 5.90 |
16:19 | Low | 1.80 |
22:17 | High | 6.20 |
Thursday 21st August 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:51 | Low | 1.40 |
10:52 | High | 6.50 |
17:14 | Low | 1.40 |
23:11 | High | 6.70 |
Friday 22nd August 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:40 | Low | 1.10 |
11:40 | High | 7.00 |
18:01 | Low | 1.10 |
23:55 | High | 7.00 |
Saturday 23rd August 2025 | ||
Time | Type | HT |
06:23 | Low | 0.90 |
12:22 | High | 7.30 |
18:43 | Low | 0.90 |
Sunday 24th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
00:36 | High | 7.20 |
07:04 | Low | 0.80 |
13:01 | High | 7.40 |
19:22 | Low | 0.90 |
Monday 25th August 2025 | SP | |
Time | Type | HT |
01:14 | High | 7.30 |
07:41 | Low | 0.80 |
13:35 | High | 7.40 |
19:59 | Low | 0.90 |
Tuesday 26th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:47 | High | 7.20 |
08:15 | Low | 0.90 |
14:08 | High | 7.30 |
20:31 | Low | 1.00 |
Wednesday 27th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:17 | High | 7.00 |
08:46 | Low | 1.00 |
14:36 | High | 7.20 |
21:02 | Low | 1.10 |
Thursday 28th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:42 | High | 6.70 |
09:16 | Low | 1.10 |
14:57 | High | 6.90 |
21:32 | Low | 1.30 |
Friday 29th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:05 | High | 6.50 |
09:46 | Low | 1.40 |
15:20 | High | 6.50 |
22:04 | Low | 1.60 |
Saturday 30th August 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:32 | High | 6.10 |
10:18 | Low | 1.80 |
15:49 | High | 6.10 |
22:40 | Low | 1.90 |
Sunday 31st August 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:08 | High | 5.70 |
10:58 | Low | 2.10 |
16:27 | High | 5.50 |
23:28 | Low | 2.30 |
This website has been derived in part from material obtained from the UK Hydrographic Office with the permission of the UK Hydrographic Office and Keeper of Public Records. The UK Hydrographic Office (UKHO) and its licensors make no warranties or representations, express or implied, with respect to this product. The UKHO and its licensors have not verified the information within this product or quality assured it. © British Crown Copyright, 2023

Download the Premier Marinas mobile app
Take control with MyPremier and the Premier App. Sign in to the app with your MyPremier account and access a range of unique features to help you when you're out and about. Inform your home marina of your departure and expected return, view the latest tides and weather information or report any maintenance.Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.